Основные показатели деятельности контрольно-счётных органов муниципальных образований в 2013 году (приложение № 10 к протоколу заседания Президиума Ассоциации от 16 ноября 2012 г. № 47)
| № пп | Показатели | Наименование контрольно-счетного органа муниципального образования |
| I. Правовой статус КСО, численность и профессиональная подготовка сотрудников | ||
| 1.1 | Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления | |
| 1.2 | КСО в составе представительного орагна муниципального образования | |
| 1.3 | Фактическая численность сотрудников КСО | |
| 1.4 | Численность сотрудников имеющих высшее профессиональное образование | |
| 1.5 | Численность сотрудников имеющих высшее средне-специальное образование | |
| 1.6 | Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за последние три года , в том числе: | |
| 1.6.1 | в 2013 году | |
| II. Контрольно-ревизионная деятельность | ||
| 2.1 | Количество проведённых проверок | |
| 2.1.1 | в том числе по внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных администраторов бюджетных средств | |
| 2.2 | Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в том числе: | |
| 2.2.1 | органов местного самоуправления | |
| 2.2.2 | муниципальных учреждений | |
| 2.2.3 | муниципальных предприятий | |
| 2.2.4 | прочих организаций | |
| 2.3 | Объем проверенных средств, всего, тыс. руб., в том числе: | |
| 2.3.1 | объем проверенных бюджетных средств, тыс. руб. | |
| Справочно: | ||
| Объем расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2013 год, тыс. руб. | ||
| 2.4 | Выявлено нарушений и недостатков, всего, тыс. руб., в том числе: | |
| 2.4.1 | нецелевое использование бюджетных средств | |
| 2.4.2 | неэффективное использование бюджетных средств | |
| III. Экспертно-аналитическая деятельность | ||
| 3.1 | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, всего, в том числе: | |
| 3.1.1 | подготовлено заключений по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них: | |
| 3.1.2 | количество подготовленных КСО предложений | |
| 3.1.3 | количество предложений КСО, учтенных при принятии решений | |
| IV. Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | ||
| 4.1 | Направлено представлений | |
| 4.1.1 | снято с контроля представлений | |
| 4.2. | Направлено предписаний | |
| 4.2.1 | снято с контроля предписаний | |
| 4.3 | Устранено финансовых нарушений, тыс. руб., в том числе: | |
| 4.3.1 | возмещено средств в бюджет | |
| 4.3.2 | возмещено средств организаций | |
| 4.3.3 | выполнено работ, оказано услуг | |
| 4.4 | Справочно: | |
| 4.4.1 | Привлечено к дисциплинарной ответственности, чел. | |
| 4.4.2 | Направлено материалов в правоохранительные органы | |
| 4.4.3 | Возбуждено уголовных дел по материалам проверок | |
| 4.5 | Устранено финансовых нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, предшествующих отчетному, тыс. руб. | |
| V. Гласность. | ||
| 5 | Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО | |
| 5.2 | наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объедтнения МКСО (указать полное наименование и адрес) | |
| 6.Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счётного органа | ||
| 6.1 | Затраты на содержание контрольно-счетного органа в отчетном периоде 2013 года (факт) (тыс. руб.) | |
| 6.2 | Запланировано средств на содержание контрольно-счетного органа в бюджете на 2013 год (тыс. руб.) | |
| Справочно: | ||
| Указать, состоит ли контрольно-счетный орган в союзе муниципальных контрольно-счетных органов РФ (СМКСО) (да/нет) |